Alpenglow Pulse Report
LiveWeek of March 3, 2026 — Updated every Monday 9:00 AM CT
Data sourced from Helius Enhanced RPC
Network Vitals
Avg Finality
148ms
Peak Finality
162ms
TPS Average
64,820
Validator Online
98.2%
STS Latency Avg
142ms
Weekly Finality Trend (ms)
| Day | Avg | Min | Max | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 149ms | 138ms | 165ms | |
| Tue | 147ms | 140ms | 158ms | |
| Wed | 151ms | 142ms | 168ms | |
| Thu | 146ms | 139ms | 155ms | |
| Fri | 148ms | 141ms | 160ms | |
| Sat | 150ms | 143ms | 162ms | |
| Sun | 147ms | 138ms | 156ms |
Compliance Event Summary
WoW Change:-3.2%
| Day | Total | LOW | MEDIUM | HIGH | CRITICAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 178 | 127 | 41 | 8 | 2 |
| Tue | 192 | 138 | 43 | 9 | 2 |
| Wed | 165 | 118 | 38 | 7 | 2 |
| Thu | 184 | 132 | 42 | 8 | 2 |
| Fri | 201 | 144 | 45 | 9 | 3 |
| Sat | 156 | 112 | 35 | 7 | 2 |
| Sun | 171 | 121 | 43 | 6 | 1 |
Top Risk Categories
AML Velocity
412
33%
Structuring
298
24%
MEV Activity
247
20%
Sanctions Match
186
15%
Agent Activity
104
8%
Get This Report via SMS Weekly
Receive the Alpenglow Pulse Report every Monday via Twilio SMS.